Product introduction
1、产品特点
1.1 优势:比容量高,加工性能好,压实密度大,性价比高;
1.2 适用范围:适用于各种通讯电子类产品(智能手机、笔记本电脑等锂离子电池)、储能类电池、移动电源电池等;
2、基本理化性能表
项目 | 标准要求 | 典型值 | 测试手段 | |
振实密度 (g/cm3) | ≥1.6 | 1.72 | 振实密度测试仪 | |
比表面积 (m2/g) | ≤0.8 | 0.53 | BET | |
水分 (%) | ≤0.05 | 0.03 | 重量法 | |
压实密度 (g/cm3) | ≥3.1 | 3.15 |
| |
粒度(μm) | D10 | 2.8-4.0 | 3.10 | 激光粒度分析仪 |
D50 | 8.0-15.0 | 11.56 | 激光粒度分析仪 | |
D90 | 25.0-40.0 | 32.10 | 激光粒度分析仪 | |
扣电0.2C放电比容量(mAh/g) | ≥117 | 119 | 0.2C vs Li | |
1C放电比容量(mAh/g) | ≥112 | 114 | 电池测试仪 | |
0.2C首次充放电效率(%) | ≥94 | 96 | 电池测试仪 | |
锂负极1C循环60周周衰减(mAh/g、周) | ≤0.20 | 0.15 | 电池测试仪 |
5、全电池ZTM-04性能测试
制作1500mAh软包锂离子电池测试性能
项目 | 首放比容量mAh/g | 容量保持80%循环次数 | 备注 |
25℃环境下循环 | ≥110 | ≥300次 | 充放电电压3.0-4.2V |